USO DE SUBPRODUCTOS DE CAÑA PANELERA COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
El presente artículo se enmarca dentro de la caracterización del sistema de producción bovina del municipio de Utica (Cundinamarca) y dentro de los problemas más importantes que lo afectan. Como resultado, el estudio identificó la escasez de alimento de buena calidad en épocas secas como la principa...
Saved in:
Main Authors: | , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2005-01-01
|
Series: | Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639207010 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1825201192347631616 |
---|---|
author | F Pachón G Tovar N Urbina N Martínez |
author_facet | F Pachón G Tovar N Urbina N Martínez |
author_sort | F Pachón |
collection | DOAJ |
description | El presente artículo se enmarca dentro de la caracterización del sistema de producción bovina del municipio de Utica (Cundinamarca) y dentro de los problemas más importantes que lo afectan. Como resultado, el estudio identificó la escasez de alimento de buena calidad en épocas secas como la principal limitante del productor bovino del municipio. Aprovechando una ventaja presente en la zona, como es la elaboración de panela (proceso a través del cual resultan algunos subproductos, como bagazo y melote, que pueden ser utilizados como alternativa alimenticia para los bovinos en cualquier época del año), se planteó un experimento en el que se elaboraron bloques multinutricionales con base en dichos subproductos. El experimento se adelantó en una finca de un productor y se utilizaron 57 novillos cebús con edades entre los 11 y los 24 meses y pesos entre los 124 y los 463 kilogramos. Los animales se dividieron dos grupos que se mantuvieron en pasturas no manejadas. Al grupo experimental se le ofrecieron adicionalmente bloques multinutricionales. Los animales fueron examinados para comprobar su estado fisiológico, con el fin de determinar posibles inconvenientes sanitarios que pudieran afectar el ensayo. Se realizaron pesajes para medir las ganancias de peso en los dos grupos. Los resultados mostraron promedios de ganancias diarias de peso similares a Pr < 5%, donde fueron ligeramente superiores las del grupo alimentado con los bloques multinutricionales (0,848 vs. 0,769 kg animal/día). Los aportes más importantes del experimento fueron, primero, brindar una opción para que el productor pueda alimentar a sus animales en épocas de escasez y evitar que tenga que venderlos a bajos precios. El segundo aporte fue abrir la posibilidad de usar los productos de la elaboración de la panela, que en muchas ocasiones se convierten en desechos que no son usados y que contaminan las fuentes de agua, de una forma económicamente viable. |
format | Article |
id | doaj-art-32b2e3c294314a9caf205932b11831bc |
institution | Kabale University |
issn | 0120-2952 2357-3813 |
language | Spanish |
publishDate | 2005-01-01 |
publisher | Universidad Nacional de Colombia |
record_format | Article |
series | Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia |
spelling | doaj-art-32b2e3c294314a9caf205932b11831bc2025-02-07T19:46:41ZspaUniversidad Nacional de ColombiaRevista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia0120-29522357-38132005-01-0152I7992USO DE SUBPRODUCTOS DE CAÑA PANELERA COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTALF PachónG TovarN UrbinaN MartínezEl presente artículo se enmarca dentro de la caracterización del sistema de producción bovina del municipio de Utica (Cundinamarca) y dentro de los problemas más importantes que lo afectan. Como resultado, el estudio identificó la escasez de alimento de buena calidad en épocas secas como la principal limitante del productor bovino del municipio. Aprovechando una ventaja presente en la zona, como es la elaboración de panela (proceso a través del cual resultan algunos subproductos, como bagazo y melote, que pueden ser utilizados como alternativa alimenticia para los bovinos en cualquier época del año), se planteó un experimento en el que se elaboraron bloques multinutricionales con base en dichos subproductos. El experimento se adelantó en una finca de un productor y se utilizaron 57 novillos cebús con edades entre los 11 y los 24 meses y pesos entre los 124 y los 463 kilogramos. Los animales se dividieron dos grupos que se mantuvieron en pasturas no manejadas. Al grupo experimental se le ofrecieron adicionalmente bloques multinutricionales. Los animales fueron examinados para comprobar su estado fisiológico, con el fin de determinar posibles inconvenientes sanitarios que pudieran afectar el ensayo. Se realizaron pesajes para medir las ganancias de peso en los dos grupos. Los resultados mostraron promedios de ganancias diarias de peso similares a Pr < 5%, donde fueron ligeramente superiores las del grupo alimentado con los bloques multinutricionales (0,848 vs. 0,769 kg animal/día). Los aportes más importantes del experimento fueron, primero, brindar una opción para que el productor pueda alimentar a sus animales en épocas de escasez y evitar que tenga que venderlos a bajos precios. El segundo aporte fue abrir la posibilidad de usar los productos de la elaboración de la panela, que en muchas ocasiones se convierten en desechos que no son usados y que contaminan las fuentes de agua, de una forma económicamente viable.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639207010caña panelerabloques multinutricionalesganancia de pesoganado bovino |
spellingShingle | F Pachón G Tovar N Urbina N Martínez USO DE SUBPRODUCTOS DE CAÑA PANELERA COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO Y PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia caña panelera bloques multinutricionales ganancia de peso ganado bovino |
title | USO DE SUBPRODUCTOS DE CAÑA PANELERA COMO
SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO Y
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL |
title_full | USO DE SUBPRODUCTOS DE CAÑA PANELERA COMO
SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO Y
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL |
title_fullStr | USO DE SUBPRODUCTOS DE CAÑA PANELERA COMO
SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO Y
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL |
title_full_unstemmed | USO DE SUBPRODUCTOS DE CAÑA PANELERA COMO
SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO Y
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL |
title_short | USO DE SUBPRODUCTOS DE CAÑA PANELERA COMO
SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO BOVINO Y
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL |
title_sort | uso de subproductos de cana panelera como suplemento alimenticio para ganado bovino y para evitar la contaminacion ambiental |
topic | caña panelera bloques multinutricionales ganancia de peso ganado bovino |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639207010 |
work_keys_str_mv | AT fpachon usodesubproductosdecanapaneleracomosuplementoalimenticioparaganadobovinoyparaevitarlacontaminacionambiental AT gtovar usodesubproductosdecanapaneleracomosuplementoalimenticioparaganadobovinoyparaevitarlacontaminacionambiental AT nurbina usodesubproductosdecanapaneleracomosuplementoalimenticioparaganadobovinoyparaevitarlacontaminacionambiental AT nmartinez usodesubproductosdecanapaneleracomosuplementoalimenticioparaganadobovinoyparaevitarlacontaminacionambiental |