DETECCIÓN DE LAWSONIA INTRACELLULARIS EN CERDOS POR MEDIO DE LAS TÉCNICAS DE TINCIÓN DE PLATA E IMNUNOHISTOQUÍMICA
Con el propósito de diagnosticar en Colombia la bacteria conocida como Lawsonia intracellularis en cerdos se realizó un estudio retrospectivo de los casos diagnosticados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el año 1998 hasta el primer semestre del año 2004. Se evaluaron las lesiones...
Saved in:
Main Authors: | , , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2005-01-01
|
Series: | Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639207003 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1825201197835878400 |
---|---|
author | AM Barbosa AC Gil S Ruiz MA Rincón JD Mogollón |
author_facet | AM Barbosa AC Gil S Ruiz MA Rincón JD Mogollón |
author_sort | AM Barbosa |
collection | DOAJ |
description | Con el propósito de diagnosticar en Colombia la bacteria conocida como Lawsonia intracellularis en cerdos se realizó un estudio retrospectivo de los casos diagnosticados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el año 1998 hasta el primer semestre del año 2004. Se evaluaron las lesiones con la coloración de H&E y se detectó la bacteria empleando las técnicas de coloración de plata e inmunohistoquímica. Adicionalmente, se realizó un estudio en plantas de sacrificio, tomando muestras de íleon, y se evaluó macroscópicamente la apariencia de los tejidos y el grado de engrosamiento de la pared intestinal por medio de la palpación, e histopatológicamente por medio de las técnicas mencionadas en el estudio retrospectivo. En los dos estudios se detectó la bacteria, con una alta presencia en la industria porcina desarrollada. También se observaron lesiones similares a las reportadas en la literatura, en su mayoría lesiones de tipo agudo y en menor grado de tipo crónico y subclínico. |
format | Article |
id | doaj-art-3de758d21ff8407fa2b0f8cbdc456758 |
institution | Kabale University |
issn | 0120-2952 2357-3813 |
language | Spanish |
publishDate | 2005-01-01 |
publisher | Universidad Nacional de Colombia |
record_format | Article |
series | Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia |
spelling | doaj-art-3de758d21ff8407fa2b0f8cbdc4567582025-02-07T19:46:41ZspaUniversidad Nacional de ColombiaRevista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia0120-29522357-38132005-01-0152I1223DETECCIÓN DE LAWSONIA INTRACELLULARIS EN CERDOS POR MEDIO DE LAS TÉCNICAS DE TINCIÓN DE PLATA E IMNUNOHISTOQUÍMICAAM BarbosaAC GilS RuizMA RincónJD MogollónCon el propósito de diagnosticar en Colombia la bacteria conocida como Lawsonia intracellularis en cerdos se realizó un estudio retrospectivo de los casos diagnosticados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) desde el año 1998 hasta el primer semestre del año 2004. Se evaluaron las lesiones con la coloración de H&E y se detectó la bacteria empleando las técnicas de coloración de plata e inmunohistoquímica. Adicionalmente, se realizó un estudio en plantas de sacrificio, tomando muestras de íleon, y se evaluó macroscópicamente la apariencia de los tejidos y el grado de engrosamiento de la pared intestinal por medio de la palpación, e histopatológicamente por medio de las técnicas mencionadas en el estudio retrospectivo. En los dos estudios se detectó la bacteria, con una alta presencia en la industria porcina desarrollada. También se observaron lesiones similares a las reportadas en la literatura, en su mayoría lesiones de tipo agudo y en menor grado de tipo crónico y subclínico.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639207003lawsonia intracellularisdiagnósticocerdoswharthin starryinmunohistoquímicacolombia |
spellingShingle | AM Barbosa AC Gil S Ruiz MA Rincón JD Mogollón DETECCIÓN DE LAWSONIA INTRACELLULARIS EN CERDOS POR MEDIO DE LAS TÉCNICAS DE TINCIÓN DE PLATA E IMNUNOHISTOQUÍMICA Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia lawsonia intracellularis diagnóstico cerdos wharthin starry inmunohistoquímica colombia |
title | DETECCIÓN DE LAWSONIA INTRACELLULARIS EN CERDOS
POR MEDIO DE LAS TÉCNICAS DE TINCIÓN DE PLATA E
IMNUNOHISTOQUÍMICA |
title_full | DETECCIÓN DE LAWSONIA INTRACELLULARIS EN CERDOS
POR MEDIO DE LAS TÉCNICAS DE TINCIÓN DE PLATA E
IMNUNOHISTOQUÍMICA |
title_fullStr | DETECCIÓN DE LAWSONIA INTRACELLULARIS EN CERDOS
POR MEDIO DE LAS TÉCNICAS DE TINCIÓN DE PLATA E
IMNUNOHISTOQUÍMICA |
title_full_unstemmed | DETECCIÓN DE LAWSONIA INTRACELLULARIS EN CERDOS
POR MEDIO DE LAS TÉCNICAS DE TINCIÓN DE PLATA E
IMNUNOHISTOQUÍMICA |
title_short | DETECCIÓN DE LAWSONIA INTRACELLULARIS EN CERDOS
POR MEDIO DE LAS TÉCNICAS DE TINCIÓN DE PLATA E
IMNUNOHISTOQUÍMICA |
title_sort | deteccion de lawsonia intracellularis en cerdos por medio de las tecnicas de tincion de plata e imnunohistoquimica |
topic | lawsonia intracellularis diagnóstico cerdos wharthin starry inmunohistoquímica colombia |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407639207003 |
work_keys_str_mv | AT ambarbosa detecciondelawsoniaintracellularisencerdospormediodelastecnicasdetinciondeplataeimnunohistoquimica AT acgil detecciondelawsoniaintracellularisencerdospormediodelastecnicasdetinciondeplataeimnunohistoquimica AT sruiz detecciondelawsoniaintracellularisencerdospormediodelastecnicasdetinciondeplataeimnunohistoquimica AT marincon detecciondelawsoniaintracellularisencerdospormediodelastecnicasdetinciondeplataeimnunohistoquimica AT jdmogollon detecciondelawsoniaintracellularisencerdospormediodelastecnicasdetinciondeplataeimnunohistoquimica |