Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade macroeconômica
Este ensaio estuda políticas monetárias discricionárias otimizadas como extensão do novo modelo básico Keynesiano, o qual incorpora tributação da receita de juros, focando no efeito das mudanças na alíquota da receita de juros sobre volatilidade macroeconômica. Simulações mostram que altos níveis de...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
FUCAPE Business School
2011-01-01
|
Series: | BBR: Brazilian Business Review |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123018555003 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1825207338144890880 |
---|---|
author | Eurilton Alves Araújo Júnior |
author_facet | Eurilton Alves Araújo Júnior |
author_sort | Eurilton Alves Araújo Júnior |
collection | DOAJ |
description | Este ensaio estuda políticas monetárias discricionárias otimizadas como extensão do novo modelo básico Keynesiano, o qual incorpora tributação da receita de juros, focando no efeito das mudanças na alíquota da receita de juros sobre volatilidade macroeconômica. Simulações mostram que altos níveis de tributação aumentam a volatilidade da inflação, do gap de produção, e a expectativas incondicionais da função de perda do banco central. |
format | Article |
id | doaj-art-5810d417be804fb8a6fb18363b4ffbd3 |
institution | Kabale University |
issn | 1807-734X |
language | English |
publishDate | 2011-01-01 |
publisher | FUCAPE Business School |
record_format | Article |
series | BBR: Brazilian Business Review |
spelling | doaj-art-5810d417be804fb8a6fb18363b4ffbd32025-02-06T23:39:29ZengFUCAPE Business SchoolBBR: Brazilian Business Review1807-734X2011-01-01815160Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade macroeconômicaEurilton Alves Araújo JúniorEste ensaio estuda políticas monetárias discricionárias otimizadas como extensão do novo modelo básico Keynesiano, o qual incorpora tributação da receita de juros, focando no efeito das mudanças na alíquota da receita de juros sobre volatilidade macroeconômica. Simulações mostram que altos níveis de tributação aumentam a volatilidade da inflação, do gap de produção, e a expectativas incondicionais da função de perda do banco central.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123018555003política monetáriatributação da receita de jurosdiscrição |
spellingShingle | Eurilton Alves Araújo Júnior Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade macroeconômica BBR: Brazilian Business Review política monetária tributação da receita de juros discrição |
title | Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade
macroeconômica |
title_full | Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade
macroeconômica |
title_fullStr | Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade
macroeconômica |
title_full_unstemmed | Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade
macroeconômica |
title_short | Tributação da receita de juros, política monetária otimizada e volatilidade
macroeconômica |
title_sort | tributacao da receita de juros politica monetaria otimizada e volatilidade macroeconomica |
topic | política monetária tributação da receita de juros discrição |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123018555003 |
work_keys_str_mv | AT euriltonalvesaraujojunior tributacaodareceitadejurospoliticamonetariaotimizadaevolatilidademacroeconomica |