Parámetros genéticos en dos planteles merino de la patagoni
Se estimaron parámetros genéticos y fenotípicos de peso corporal, peso de vellón sucio, rinde al lavado, peso de vellón limpio, promedio de diámetros de fibra y su coeficiente de variación (CVF) a la primer esquila en dos planteles Merino de la Patagonia. El plantel Pilcaniyeu, utilizado para la...
Saved in:
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
2003-01-01
|
Series: | RIA: Revista Investigaciones Agropecuarias |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86432309 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1825207888630513664 |
---|---|
author | J.P. Mueller F. Bidinost H.R. Taddeo |
author_facet | J.P. Mueller F. Bidinost H.R. Taddeo |
author_sort | J.P. Mueller |
collection | DOAJ |
description | Se estimaron parámetros genéticos y fenotípicos de peso corporal,
peso de vellón sucio, rinde al lavado, peso de vellón limpio, promedio de
diámetros de fibra y su coeficiente de variación (CVF) a la primer esquila
en dos planteles Merino de la Patagonia. El plantel Pilcaniyeu, utilizado
para la evaluación de padres de diferentes cabañas a través de pruebas
de progenie y el plantel Leleque, tradicional cabaña de la raza con alta
proporción de padres de producción propia. Todas las heredabilidades,
salvo CVF, resultaron mayores en Pilcaniyeu y todas las correlaciones
genéticas con diámetro de fibra, salvo CVF, resultaron menores que en
Leleque. Los parámetros estimados para Leleque coinciden mejor con la
literatura y se sugiere su uso en evaluaciones de planteles tradicionales
sin parámetros propios. Los resultados también implican mayor progreso
genético esperado en Pilcaniyeu y la necesidad de considerar
heterogeneidad de varianzas en eventuales evaluaciones genéticas poblacionales en las que un plantel / establecimiento, en nuestro caso
Pilcaniyeu, opera como vinculante genético entre planteles |
format | Article |
id | doaj-art-5df4ce937b32451481629be871217c31 |
institution | Kabale University |
issn | 0325-8718 1669-2314 |
language | English |
publishDate | 2003-01-01 |
publisher | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) |
record_format | Article |
series | RIA: Revista Investigaciones Agropecuarias |
spelling | doaj-art-5df4ce937b32451481629be871217c312025-02-06T23:16:29ZengInstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)RIA: Revista Investigaciones Agropecuarias0325-87181669-23142003-01-01323161172Parámetros genéticos en dos planteles merino de la patagoniJ.P. MuellerF. BidinostH.R. TaddeoSe estimaron parámetros genéticos y fenotípicos de peso corporal, peso de vellón sucio, rinde al lavado, peso de vellón limpio, promedio de diámetros de fibra y su coeficiente de variación (CVF) a la primer esquila en dos planteles Merino de la Patagonia. El plantel Pilcaniyeu, utilizado para la evaluación de padres de diferentes cabañas a través de pruebas de progenie y el plantel Leleque, tradicional cabaña de la raza con alta proporción de padres de producción propia. Todas las heredabilidades, salvo CVF, resultaron mayores en Pilcaniyeu y todas las correlaciones genéticas con diámetro de fibra, salvo CVF, resultaron menores que en Leleque. Los parámetros estimados para Leleque coinciden mejor con la literatura y se sugiere su uso en evaluaciones de planteles tradicionales sin parámetros propios. Los resultados también implican mayor progreso genético esperado en Pilcaniyeu y la necesidad de considerar heterogeneidad de varianzas en eventuales evaluaciones genéticas poblacionales en las que un plantel / establecimiento, en nuestro caso Pilcaniyeu, opera como vinculante genético entre planteleshttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86432309ovinosmerinolanaparámetros genéticos |
spellingShingle | J.P. Mueller F. Bidinost H.R. Taddeo Parámetros genéticos en dos planteles merino de la patagoni RIA: Revista Investigaciones Agropecuarias ovinos merino lana parámetros genéticos |
title | Parámetros genéticos en dos
planteles merino de la patagoni |
title_full | Parámetros genéticos en dos
planteles merino de la patagoni |
title_fullStr | Parámetros genéticos en dos
planteles merino de la patagoni |
title_full_unstemmed | Parámetros genéticos en dos
planteles merino de la patagoni |
title_short | Parámetros genéticos en dos
planteles merino de la patagoni |
title_sort | parametros geneticos en dos planteles merino de la patagoni |
topic | ovinos merino lana parámetros genéticos |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86432309 |
work_keys_str_mv | AT jpmueller parametrosgeneticosendosplantelesmerinodelapatagoni AT fbidinost parametrosgeneticosendosplantelesmerinodelapatagoni AT hrtaddeo parametrosgeneticosendosplantelesmerinodelapatagoni |