Incidencia del chañar en la producción bovina en San Luis
El objetivo del presente trabajo fue cuantificar la pérdida de productividad de carne bovina causada por la invasión del chañar, Geoffroea decorticans, en la región más afectada por esta especie en la provincia de San Luis. Se utilizó como base de cálculo el mapa digital de la disposición espaci...
Saved in:
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
2002-01-01
|
Series: | RIA: Revista Investigaciones Agropecuarias |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86431104 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1825207893842984960 |
---|---|
author | J. C. Echeverría J. D. Giulietti |
author_facet | J. C. Echeverría J. D. Giulietti |
author_sort | J. C. Echeverría |
collection | DOAJ |
description | El objetivo del presente trabajo fue cuantificar la pérdida de
productividad de carne bovina causada por la invasión del chañar, Geoffroea
decorticans, en la región más afectada por esta especie en la provincia de
San Luis. Se utilizó como base de cálculo el mapa digital de la disposición
espacial en 1998.
Se asumió que la productividad ganadera en las áreas invadidas era
nula debido a la carencia de forraje, y que las pérdidas eran iguales a las
productividades citadas en la bibliografía para las áreas en que la Comisión
Provincial de Sanidad Animal de San Luis dividió la provincia.
La superficie estudiada fue de 996.148 ha, de las cuales 101.866 se
encontraron invadidas por chañar y la pérdida calculada fue de 4.040,8 tn de
carne.año-1 |
format | Article |
id | doaj-art-6eb4ffa3a2084e6badeec661354e1136 |
institution | Kabale University |
issn | 0325-8718 1669-2314 |
language | English |
publishDate | 2002-01-01 |
publisher | Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) |
record_format | Article |
series | RIA: Revista Investigaciones Agropecuarias |
spelling | doaj-art-6eb4ffa3a2084e6badeec661354e11362025-02-06T23:16:29ZengInstituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)RIA: Revista Investigaciones Agropecuarias0325-87181669-23142002-01-013115966Incidencia del chañar en la producción bovina en San LuisJ. C. EcheverríaJ. D. GiuliettiEl objetivo del presente trabajo fue cuantificar la pérdida de productividad de carne bovina causada por la invasión del chañar, Geoffroea decorticans, en la región más afectada por esta especie en la provincia de San Luis. Se utilizó como base de cálculo el mapa digital de la disposición espacial en 1998. Se asumió que la productividad ganadera en las áreas invadidas era nula debido a la carencia de forraje, y que las pérdidas eran iguales a las productividades citadas en la bibliografía para las áreas en que la Comisión Provincial de Sanidad Animal de San Luis dividió la provincia. La superficie estudiada fue de 996.148 ha, de las cuales 101.866 se encontraron invadidas por chañar y la pérdida calculada fue de 4.040,8 tn de carne.año-1http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86431104geoffroea decorticanschañardisposición espacialproductividad bovinasig |
spellingShingle | J. C. Echeverría J. D. Giulietti Incidencia del chañar en la producción bovina en San Luis RIA: Revista Investigaciones Agropecuarias geoffroea decorticans chañar disposición espacial productividad bovina sig |
title | Incidencia del chañar en la
producción bovina en San Luis |
title_full | Incidencia del chañar en la
producción bovina en San Luis |
title_fullStr | Incidencia del chañar en la
producción bovina en San Luis |
title_full_unstemmed | Incidencia del chañar en la
producción bovina en San Luis |
title_short | Incidencia del chañar en la
producción bovina en San Luis |
title_sort | incidencia del chanar en la produccion bovina en san luis |
topic | geoffroea decorticans chañar disposición espacial productividad bovina sig |
url | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86431104 |
work_keys_str_mv | AT jcecheverria incidenciadelchanarenlaproduccionbovinaensanluis AT jdgiulietti incidenciadelchanarenlaproduccionbovinaensanluis |